Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.919,00 | 2.924,00 | 0,17 | 49,03 |
Cumhuriyet | 13.176,00 | 19.994,00 | 20.010,00 | 0,08 | 51,87 |
ABD Doları | 29,5550 | 34,2530 | 34,2830 | 0,09 | 16,00 |
Avro | 32,6660 | 37,6180 | 37,5140 | -0,28 | 14,84 |
İngiliz Sterlini | 37,6140 | 44,8900 | 44,8300 | -0,13 | 19,18 |
İsviçre Frangı | 35,2920 | 39,8890 | 39,9850 | 0,24 | 13,30 |
(Sürecek)