Güneydoğu'dan 10 ayda 2,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı Güneydoğu'dan 10 ayda 2,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.866,00 2.923,00 1,99 48,98
Cumhuriyet 13.176,00 19.124,00 20.052,00 4,85 52,19
ABD Doları 29,5550 34,1150 34,1570 0,12 15,57
Avro 32,6660 38,0680 38,2210 0,40 17,01
İngiliz Sterlini 37,6140 45,3030 45,7720 1,04 21,69
İsviçre Frangı 35,2920 40,1440 40,5600 1,04 14,93

(Sürecek)

Kaynak: aa