Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.749,00 | 2.812,00 | 2,29 | 43,32 |
Cumhuriyet | 13.176,00 | 18.343,00 | 18.507,00 | 0,89 | 40,46 |
ABD Doları | 29,5550 | 33,9790 | 33,9250 | -0,16 | 14,79 |
Avro | 32,6660 | 37,6970 | 37,6260 | -0,19 | 15,18 |
İngiliz Sterlini | 37,6140 | 44,7780 | 44,5930 | -0,41 | 18,55 |
İsviçre Frangı | 35,2920 | 40,2540 | 40,1150 | -0,35 | 13,67 |
(Sürecek)