Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.1155 | 34.1769 | 34.0916 | 34.2282 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7579 | 22.9064 | 22.6533 | 23.0438 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9570 | 4.9813 | 4.9535 | 4.9928 |
1 | EURO | 37.0392 | 37.1059 | 37.0133 | 37.1616 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2525 | 44.4832 | 44.2216 | 44.5500 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3574 | 39.6101 | 39.2984 | 39.6695 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2290 | 3.2624 | 3.2267 | 3.2699 |
1 | KANADA DOLARI | 24.7235 | 24.8350 | 24.6320 | 24.9294 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.7135 | 112.1622 | 109.0528 | 113.8446 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1091 | 3.1300 | 3.1069 | 3.1372 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0840 | 9.1004 | 9.0159 | 9.1686 |
100 | JAPON YENİ | 22.7382 | 22.8887 | 22.6540 | 22.9757 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8316 | 19.0781 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4037 | 7.5006 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34934 | 0.35391 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00767 | 0.00777 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7622 | 4.8245 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12213 | 0.12373 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3045 | 9.4263 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02475 | 0.02508 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9555 | 20.2166 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2361 | 9.3569 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4955 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8717 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8648 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3780 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.95 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0857 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2994 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2635 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8015 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5821 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.11 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1236 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1371 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33322 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.5246 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa