Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03431 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37065 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.9684 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29016 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6086 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5364 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8048 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25933 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4446 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4644 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59094 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9082 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0397 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40933 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4564 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02647 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25044 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06602 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26724 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1238 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08799 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59278 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7745 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6946 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69683 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8979 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9087 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02085 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00270 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.2737 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5050 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31176 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7812 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05775 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00267 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9082 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0065 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9729 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.9078 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83130 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 90.0668 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.8509 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.5490 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0632 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4718 |
Kaynak: aa