Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03439 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36806 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.0937 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28728 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.4350 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5010 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9123 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25706 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4293 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4355 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58275 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8749 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5707 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40644 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4111 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02621 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24707 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06926 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26561 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00766 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0280 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08880 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58735 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.6622 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6641 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69565 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8951 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8760 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02044 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0094 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3306 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30889 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.5046 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05717 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8744 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.97961 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8696 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8096 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83276 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.1655 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.3801 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1843 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0535 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1297 |
Kaynak: aa