Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03480 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37330 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7947 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28646 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7968 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5657 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0155 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25591 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4612 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4535 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58914 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9389 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5391 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40711 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4057 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02613 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24679 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07068 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26536 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00802 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1062 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09173 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60093 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8694 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7052 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70277 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9076 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9388 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02083 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1261 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4866 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31476 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8891 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05701 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9388 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0141 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9660 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7814 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82959 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.9232 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2819 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0174 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0667 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.5716 |
Kaynak: aa