Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03483 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37573 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.5687 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28574 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9186 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5507 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0220 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25587 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4687 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4542 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59031 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9255 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5538 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40626 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3924 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02607 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24880 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07021 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26470 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00801 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1044 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09241 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60297 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9226 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7087 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70209 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9243 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9255 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02088 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0599 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5997 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31698 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0172 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05687 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9255 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0294 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0398 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7569 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82879 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.6972 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.1611 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0854 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0627 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7250 |
Kaynak: aa