Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03516 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38147 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.6092 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28595 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.2250 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5816 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2379 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25714 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4872 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00221 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4934 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60661 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9555 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4801 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40688 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4012 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02608 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25284 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07068 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26489 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00816 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1657 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09391 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61177 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0973 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7722 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70673 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9476 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9554 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02109 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1660 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7374 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32214 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3306 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05691 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9554 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0333 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1705 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7636 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83032 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.7454 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2294 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9670 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0651 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.2062 |
Kaynak: aa