Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03530 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38205 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.1782 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28438 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.3452 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5726 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2592 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25688 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5128 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00224 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5051 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61056 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9370 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4619 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40673 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3607 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02594 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24905 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07083 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26344 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00817 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1571 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09631 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61570 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0817 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7525 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70026 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9475 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9369 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02073 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0653 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8700 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32393 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3001 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05659 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00261 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9377 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0284 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2283 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7104 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82233 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.2658 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.9318 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0106 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0618 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.1701 |
Kaynak: aa