Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03526 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37733 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 89.7995 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28323 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.1341 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5436 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0149 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25586 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4922 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4705 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60452 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9022 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5589 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40332 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3404 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02584 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24633 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07048 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26237 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00804 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0916 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09486 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60891 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8685 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7391 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69909 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9385 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9022 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02045 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9757 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7441 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32053 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0386 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05636 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00260 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9022 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0137 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1439 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.6712 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81870 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 87.9114 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.7381 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1237 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0588 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8663 |
Kaynak: aa