14229,41%0,33
42,80% 0,17
50,14% -0,07
5972,47% 0,30
9632,85% 0,24
| T.C. Kimlik Numarası | Sınav Adı | ||||||||||||||||||||||
| Adı ve Soyadı | Sınav Yılı | ||||||||||||||||||||||
| Baba Adı | Telefon No | ||||||||||||||||||||||
| Doğum Yeri | E-Posta | ||||||||||||||||||||||
| Doğum Tarihi | / | / | Posta Kodu | ||||||||||||||||||||
| Yazışma Adresi | |||||||||||||||||||||||
| İlçe/Semt | |||||||||||||||||||||||
| İl | |||||||||||||||||||||||
| TALEPLER |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.