İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 18.8907 | 18.9247 | 18.8775 | 18.9531 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5973 | 12.6795 | 12.5394 | 12.7555 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.7037 | 2.7170 | 2.7018 | 2.7233 |
| 1 | EURO | 20.1549 | 20.1913 | 20.1408 | 20.2215 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.6700 | 22.7882 | 22.6541 | 22.8224 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.2283 | 20.3582 | 20.1979 | 20.3887 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.7951 | 1.8137 | 1.7938 | 1.8178 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.8433 | 13.9057 | 13.7921 | 13.9586 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.2277 | 62.0288 | 60.3093 | 62.9593 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.8023 | 1.8144 | 1.8010 | 1.8186 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0329 | 5.0419 | 4.9951 | 5.0798 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.8698 | 13.9617 | 13.8185 | 14.0147 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 10.2459 | 10.3800 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.0718 | 4.1250 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.24896 | 0.25222 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.04473 | 0.04531 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 2.7099 | 2.7453 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06770 | 0.06859 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 5.1478 | 5.2152 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01442 | 0.01461 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0499 | 11.1945 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1145 | 5.1814 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4961 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9760 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9317 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.48 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 135.87 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3628 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.46 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7535 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0669 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2021 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2594 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8334 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6134 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.45 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9320 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.46 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6491 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1302 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33174 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.1801 | TÜRK LİRASI |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.