14229,41%0,33
42,81% 0,04
50,17% 0,09
6061,51% 1,51
9644,38% 0,00
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.1775 | 32.2354 | 32.1549 | 32.2838 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.3479 | 21.4872 | 21.2497 | 21.6161 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6849 | 4.7079 | 4.6817 | 4.7188 |
| 1 | EURO | 34.9997 | 35.0628 | 34.9752 | 35.1153 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.0710 | 41.2852 | 41.0423 | 41.3471 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.0028 | 36.2339 | 35.9488 | 36.2883 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0872 | 3.1192 | 3.0850 | 3.1263 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.4760 | 23.5819 | 23.3892 | 23.6715 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.4400 | 105.8066 | 102.8734 | 107.3937 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0373 | 3.0577 | 3.0352 | 3.0647 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5795 | 8.5950 | 8.5152 | 8.6594 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.5612 | 20.6974 | 20.4851 | 20.7760 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.7946 | 18.0275 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 6.9943 | 7.0858 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.36046 | 0.36518 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00854 | 0.00865 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4164 | 4.4742 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11490 | 0.11640 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.7759 | 8.8908 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02341 | 0.02371 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8218 | 19.0681 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7114 | 8.8254 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5037 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8576 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8917 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.38 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.12 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3688 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.57 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0877 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2786 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2640 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7981 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5747 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 88.77 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 374713 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2450 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1367 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32600 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.7057 | TÜRK LİRASI | ||
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.