14167,13%-0,44
42,80% 0,00
50,50% 0,35
6110,91% 0,03
9752,45% 0,00
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 18.9494 | 18.9835 | 18.9361 | 19.0120 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5667 | 12.6486 | 12.5089 | 12.7245 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.7178 | 2.7312 | 2.7159 | 2.7374 |
| 1 | EURO | 20.2645 | 20.3010 | 20.2503 | 20.3314 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.8667 | 22.9859 | 22.8507 | 23.0204 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.6588 | 20.7915 | 20.6279 | 20.8227 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.7677 | 1.7860 | 1.7664 | 1.7901 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.7527 | 13.8148 | 13.7019 | 13.8673 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.4341 | 62.2380 | 60.5126 | 63.1716 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.7852 | 1.7972 | 1.7840 | 1.8014 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0479 | 5.0570 | 5.0100 | 5.0949 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.1274 | 14.2209 | 14.0751 | 14.2750 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 10.3029 | 10.4377 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.0995 | 4.1532 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.24960 | 0.25287 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.04486 | 0.04545 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 2.7351 | 2.7709 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06720 | 0.06808 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 5.1505 | 5.2179 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01445 | 0.01463 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0850 | 11.2301 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.1306 | 5.1977 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5044 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9615 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9151 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.67 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 133.81 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3760 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7539 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0694 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2088 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2603 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8289 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5964 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.49 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8894 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6585 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1304 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6999 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33571 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.3337 | TÜRK LİRASI |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.