İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09360 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17612 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.3662 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17712 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2982 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4304 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6312 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13944 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84374 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8278 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34721 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0345 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3769 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23007 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6974 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4199 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01302 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13525 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04147 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00393 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9388 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05092 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32774 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2349 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0130 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61674 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0185 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0346 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04126 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0126 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2928 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17212 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1458 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03352 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00756 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0346 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.55583 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1158 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4351 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51434 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.3470 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.7525 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00081 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1645 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62062 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8552 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.