İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09474 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17561 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.2541 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17972 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2152 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4153 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6818 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13854 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84825 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8129 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34336 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0205 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3153 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23097 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6904 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4136 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01298 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13361 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04292 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00397 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9012 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05288 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32507 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.1908 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0574 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61316 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0102 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0206 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04114 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9840 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2796 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17069 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0163 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03343 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00754 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0206 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54040 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0940 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4210 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51301 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.2112 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.6796 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2660 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61539 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6256 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.