9350,01%0,41
39,36% 0,08
45,54% 0,23
4290,08% 0,14
6934,05% 0,00
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim kurumlarının (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Mayıs 2025 tarihli ve 2810 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri artık yepyeni bir zorunlu dersle tanışacak: "Rehberlik ve Yönlendirme". Bu önemli adım, öğrencilerin kişisel gelişimlerine, sosyal uyumlarına ve gelecek planlamalarına daha fazla odaklanılmasını hedefliyor.
"Rehberlik ve Yönlendirme" Dersi Artık Zorunlu:
Yeni ders çizelgesinin en dikkat çekici yeniliği, haftada bir saat olarak planlanan "Rehberlik ve Yönlendirme" dersinin ortaokul kademelerinde zorunlu ders statüsü kazanması oldu. Bu kararla birlikte, öğrencilerin okul yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları rehberlik hizmetlerine daha sistemli bir şekilde erişmeleri amaçlanıyor. Dersin içeriği, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmalarına ve doğru yönlendirmelerle geleceğe hazırlanmalarına destek olacak şekilde yapılandırılacak.
Seçmeli Ders Saatlerinde Düzenleme:
"Rehberlik ve Yönlendirme" dersinin zorunlu hale gelmesiyle eş zamanlı olarak, ortaokullardaki seçmeli ders saat sayısında da bir saatlik bir azaltma yapıldı. Bu düzenleme, zorunlu derslerin kapsamının genişletilmesi ve öğrencilerin temel becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebilecekleri çeşitli seçmeli dersler arasından tercihlerini yapmaya devam edecekler.
Yeni Ders Çizelgesinin Detayları:
İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesi:
DERSLER | İLKOKUL (1) | İLKOKUL (2) | İLKOKUL (3) | İLKOKUL (4) | ORTAOKUL (5) | ORTAOKUL (6) | ORTAOKUL (7) | ORTAOKUL (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZORUNLU DERSLER | ||||||||
Türkçe | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Hayat Bilgisi | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Fen Bilimleri | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sosyal Bilgiler | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Yabancı Dil | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Müzik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beden Eğitimi ve Oyun | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Beden Eğitimi ve Spor | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teknoloji ve Tasarım | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trafik Güvenliği | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rehberlik ve Yönlendirme | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||||
Matematik ve Bilim Uygulamaları (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Okuma Becerileri (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Yabancı Dil (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) |
"Şehrimiz..." (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) |
Hukuk ve Adalet (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) |
İnsan, Toplum ve Bilim (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Düşünme Eğitimi (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Robotik Kodlama (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Yapay Zeka Uygulamaları (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Proje Tasarımı ve Uygulamaları (3) | - | - | - | - | (3) | (3) | (3) | (3) |
Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları (3) | - | - | - | - | (3) | (3) | (3) | (3) |
Medya Okuryazarlığı (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) |
Afet Bilinci (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Temel Yaşam Becerileri (1)(2) | - | - | - | - | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) |
Türk Sosyal Hayatında Aile (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) |
Kur'an-ı Kerim (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Din, Ahlak ve Değer (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Peygamberimizin Hayatı (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Temel Dini Bilgiler (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Görgü Kuralları ve Nezaket (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Müzik (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Kültür, Sanat ve Spor (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
Oyun ve Oyun Etkinlikleri (k) | - | - | - | - | (k) | (k) | (k) | (k) |
Dijital Sanatlar (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Masal ve Destanlarımız (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Geleneksel Sanatlar (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) |
Halk Oyunları (4) | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) |
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
TOPLAM DERS SAATİ | 32 | 29 | 29 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
(Parantez içindeki sayılar, ilgili seçmeli dersin kaç kez alınabileceğini göstermektedir.)
Çizelgenin Uygulanmasıyla İlgili Önemli Açıklamalar:
Sonuç:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçireceği bu yeni ders çizelgesi, ortaokul öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sunmayı hedefliyor.