14292,72%0,97
42,69% 0,01
50,18% 0,06
5956,04% 0,92
9548,83% 0,71
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son enflasyon verileriyle, milyonlarca memurun Ocak 2024 maaşlarına yansıyacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. 5 aylık enflasyon farkının ardından, 219 farklı ünvan ve kadroda görev yapan tüm memur ve kamu görevlilerinin maaşlarına şimdiden %17,56 oranında artış yapılması kesinleşti. Öğretmen, polis, hemşire, bekçi, gassal gibi meslek gruplarının alım gücünde iyileşme hedefleniyor. Nihai zam, Aralık ayı enflasyonuyla güncellenecek.
219 Ünvan İçin Memur Maaşları Yeniden Belirlendi: 5 Aylık Enflasyon Farkı Sonrası Kamu Çalışanlarını Neler Bekliyor?
Türkiye’de milyonlarca kamu çalışanının maaş düzenlemesi, her yıl olduğu gibi yine enflasyon verilerine bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı son enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının ilk aşaması netleşti. Temmuz–Kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyon farkı doğrultusunda belirlenen yüzde 17,56’lık artış, kamu çalışanlarının yıl başı maaşlarında önemli bir değişime işaret ediyor.
Uzmanlar bu oranın nihai olmadığını, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranında ek güncellemelerin yapılabileceğini vurguluyor. Ancak şimdiden, 219 farklı kadro ve meslek grubu için yeni maaş hesaplamalarının hazırlanmaya başladığı belirtiliyor.
Yapılan artış, merkezi ve yerel yönetimlerde görev yapan, kamu hizmetinin bir parçası olan hemen her kadroyu kapsıyor. Bunlardan bazıları şöyle sıralanıyor:
Bu geniş yelpaze, memur zammının etki alanının ne kadar büyük olduğunu gösterirken, aynı zamanda kamu bütçesinin de bu artışa göre yeniden dengeleneceğini ortaya koyuyor.
Memur maaşlarının kişiden kişiye değişmesinin ardında birçok teknik unsur bulunuyor. Bu nedenle zam oranı her ne kadar sabit görünse de, çalışanların eline geçecek net gelir farklı olabiliyor.
Bu unsurlar şöyle sıralanabilir:
Ekonomistlere göre özellikle vergi dilimi değişimi, yıl sonuna yaklaşırken memur maaşlarını ciddi biçimde etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Son aylarda hızla yükselen enflasyon nedeniyle kamu çalışanlarının maaşları reel anlamda ciddi bir kayıp yaşamıştı. Yapılan yüzde 17,56’lık enflasyon farkı zammı, bu kaybın bir kısmını telafi etmeyi amaçlıyor.
Uzmanlar, Aralık verilerinin belirleyici olacağını, yıl başındaki toplu sözleşme zam oranıyla birlikte değerlendirildiğinde kamu çalışanlarının alım gücünde nispeten bir iyileşme beklediklerini ifade ediyor.
Ekonomi yorumcuları ise “Bu zam bir rahatlama sağlasa da fiyat artışlarının hızına göre yıl içinde yeni düzenlemeler gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.
Kamu personelinin maaş giderleri, devlet bütçesinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle yapılacak her artış, mali disiplin ve bütçe dengesi açısından kritik kabul ediliyor.
Hazine ve Maliye çevreleri, memur maaş düzenlemesinin 2025 yılı bütçesi içerisinde planlandığını, ancak enflasyonun seyri doğrultusunda yıl içinde ek düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Ayrıca bu zam yalnızca memurların değil, memur emeklilerinin gelirlerini de doğrudan etkilediği için milyonlarca hanenin bütçe dengesini ilgilendiren geniş kapsamlı bir karar niteliğinde.
Şu anda belirlenen yüzde 17,56’lık artış geçici bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandığında:
Bu nedenle milyonlarca kamu çalışanı, yılın son enflasyon açıklamasını kritik bir dönemeç olarak görüyor.
Tablo, Temmuz - Aralık 2025 dönemi mevcut maaşlarını ve Ocak - Temmuz 2026 döneminde %17,56 enflasyona göre beklenen zamlı maaşları göstermektedir.
Aşağıdaki tablo, 5 aylık enflasyon verisine göre kesinleşen %17,56'lık tahmini zam oranı dikkate alınarak hazırlanmıştır.
| Unvan | Derece/Kademe | Mezuniyet | Temmuz - Aralık 2025 Maaşı (TL) | Maaşa Gelen Zam (TL) | Ocak - Temmuz 2026 Tahmini Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Orman muhafaza memuru | 9/1 | Lisans | 52.237,64 | 9.172,9 | 62.410,57 |
| Öğretim görevlisi | 9/1 | Lisans | 65.216,15 | 11.452,0 | 77.668,11 |
| Öğretmen | 9/1 | Lisans | 51.546,53 | 9.051,6 | 61.598,10 |
| Özel kalem müdürü | 1/1 | Lisans | 77.167,24 | 13.550,6 | 91.717,81 |
| Pedagog | 9/1 | Lisans | 54.831,03 | 9.628,3 | 65.459,36 |
| Polis | 9/1 | Lisans | 63.391,30 | 11.131,5 | 75.522,81 |
| Profesör | 1/1 | Lisans | 93.463,77 | 16.412,2 | 110.876,01 |
| Programcı | 9/1 | Önlisans | 54.581,40 | 9.584,5 | 65.165,89 |
| Psikolog | 9/1 | Lisans | 55.527,92 | 9.750,7 | 66.278,62 |
| Sağlık fizikçisi | 9/1 | Lisans | 53.542,43 | 9.402,0 | 63.944,48 |
| Sağlık memuru | 9/1 | Lisans | 54.644,96 | 9.595,7 | 65.240,62 |
| Sağlık teknikeri | 9/1 | Önlisans | 55.771,77 | 9.793,5 | 66.565,29 |
| Sağlık teknisyeni yardımcısı | 9/1 | Lise | 48.060,94 | 8.439,5 | 57.500,44 |
| Sağlık teknisyeni | 9/1 | Lise | 52.323,16 | 9.187,9 | 62.511,11 |
| Santral memuru | 13/1 | Lise | 48.495,48 | 8.515,8 | 58.011,29 |
| Sayman | 9/1 | Lisans | 59.531,26 | 10.453,7 | 70.984,95 |
| Saymanlık müdür yardımcısı | 4/1 | Lisans | 63.005,30 | 11.063,7 | 75.069,03 |
| Saymanlık müdürü | 4/1 | Lisans | 63.598,17 | 11.167,8 | 75.766,01 |
| Seçim müdürü | 9/1 | Lisans | 61.545,65 | 10.807,4 | 73.353,06 |
| Sekreter | 13/1 | Lise | 48.495,48 | 8.515,8 | 58.011,29 |
| Sivil savunma uzmanı | 9/1 | Lisans | 50.914,36 | 8.940,6 | 60.854,93 |
| Sosyal çalışmacı | 9/1 | Lisans | 54.644,96 | 9.595,7 | 65.240,62 |
| Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı | 1/1 | Lisans | 115.017,58 | 20.197,1 | 136.214,66 |
| Sosyal güvenlik kurumu başkanı | 1/1 | Lisans | 137.606,89 | 24.163,8 | 162.770,66 |
| SGK müdür yardımcısı | 1/1 | Lisans | 69.866,69 | 12.268,6 | 83.135,28 |
| Sosyal güvenlik merkezi müdürü | 1/1 | Lisans | 71.918,06 | 12.628,8 | 85.546,87 |
| Sosyolog | 9/1 | Lisans | 57.776,91 | 10.145,6 | 68.922,54 |
| Sportif eğitim uzmanı | 9/1 | Lisans | 50.364,25 | 8.844,0 | 60.208,21 |
| Strateji geliştirme başkanı | 1/1 | Lisans | 115.017,58 | 20.197,1 | 136.214,66 |
| Şef | 4/1 | Lisans | 61.527,16 | 10.804,2 | 73.331,33 |
| Şehir plancısı | 4/1 | Lisans | 69.783,48 | 12.254,0 | 82.037,46 |
| Şoför | 13/1 | Lise | 48.311,73 | 8.483,5 | 57.795,27 |
| Şube müdürü | 4/1 | Lisans | 63.573,90 | 11.163,6 | 75.737,48 |
| Tabip (Uzman) | 4/1 | Lisans | 75.335,46 | 13.228,9 | 89.564,37 |
| Tapu müdürü | 4/1 | Lisans | 63.284,98 | 11.112,8 | 75.397,82 |
| Tapu sicil müdür yardımcısı | 4/1 | Lisans | 62.821,54 | 11.031,5 | 74.853,00 |
| TBMM genel sekreteri | 1/1 | Lisans | 145.658,65 | 25.577,7 | 172.236,31 |
| Teknik öğretmen | 9/1 | Lisans | 56.176,27 | 9.864,6 | 67.040,82 |
| Teknik ressam | 9/1 | Lisans | 52.944,93 | 9.297,1 | 63.242,06 |
| Tekniker | 9/1 | Önlisans | 53.477,71 | 9.390,7 | 63.868,39 |
| Teknisyen | 13/1 | Lise | 50.217,48 | 8.818,2 | 60.035,67 |
| Teknisyen yardımcısı | 13/1 | Lise | 46.429,09 | 8.152,9 | 55.582,04 |
| Terzi | 13/1 | Lise | 46.290,41 | 8.128,6 | 55.419,00 |
| Tıbbi Teknolog | 9/1 | Lisans | 54.644,96 | 9.595,7 | 65.240,62 |
| Turizm araştırmacısı | 9/1 | Önlisans | 52.650,22 | 9.245,4 | 62.895,60 |
| Tüketici hakemi heyeti raportörü | 9/1 | Lisans | 50.235,97 | 8.821,4 | 60.057,40 |
| Usta öğretici | 9/1 | Lise | 48.398,40 | 8.498,8 | 57.897,16 |
| Uzman | 9/1 | Lise | 50.364,25 | 8.844,0 | 60.208,21 |
| Uzman (Kariyer) | 4/1 | Lisans | 80.859,71 | 14.199,0 | 96.058,67 |
| Uzman yardımcısı (Kariyer) | 4/1 | Lisans | 68.481,31 | 12.016,5 | 81.497,85 |
| Üniversite genel sekreteri | 1/1 | Lisans | 86.761,87 | 15.235,4 | 102.997,25 |
| Valiz | 9/1 | Lisans | 54.644,96 | 9.595,7 | 65.240,62 |
| Vali | 1/1 | Lisans | 143.687,03 | 25.231,4 | 169.918,47 |
| Vali yardımcısı | 1/1 | Lisans | 107.562,15 | 18.887,9 | 127.450,07 |
| Vergi dairesi müdür yardımcısı | 4/1 | Lisans | 63.005,30 | 11.063,7 | 75.069,03 |
| Vergi dairesi müdürü | 4/1 | Lisans | 64.125,17 | 11.260,4 | 76.385,55 |
| Veri hazırlama ve kontrol işletmeni | 13/1 | Lise | 48.956,61 | 8.596,8 | 58.553,39 |
| Veteriner hekim | 4/1 | Lisans | 70.100,14 | 12.309,6 | 83.409,72 |
| Veteriner sağlık teknikeri | 9/1 | Önlisans | 54.816,01 | 9.625,7 | 65.441,70 |
| Veteriner sağlık teknisyeni | 9/1 | Lise | 53.142,55 | 9.331,8 | 63.474,39 |
Çalışma Bakanlığı ve ilgili kurumlar, 219 farklı kadroyu kapsayan geniş maaş tablosunu yıl sonuna doğru yayımlamaya hazırlanıyor. Öğretmenlerden güvenlik personeline, sağlık çalışanlarından teknik kadrolara kadar tüm branşlar için detaylı yeni maaş çizelgesi kamuoyuyla paylaşılacak.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.