9373,73%0,25
39,39% 0,08
45,63% 0,22
4290,61% 0,15
6924,51% -0,16
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz 2025 maaş zamları için heyecan dorukta. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak nihai zam oranı kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerini duyurması, zam hesaplamalarını hızlandırdı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, doktor, avukat gibi meslek gruplarının maaşları kaç TL'ye yükselecek? İşte, yeni memur maaşlarına dair detaylı hesaplama tablosu ve beklentiler.
Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme kapsamında toplamda yüzde 11,54'lük bir zam almıştı. Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti.
Nisan ayı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamlarına göre; Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46 ve Nisan'da yüzde 3 olarak gerçekleşen aylık enflasyonla birlikte, 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 13,36'ya ulaştı. Bu durumda oluşan enflasyon farkı yüzde 12,29 olarak kaydedilirken, 7. Dönem toplu sözleşmesinden gelen yüzde 5'lik zam ile birlikte toplam kümülatif zam oranı yüzde 12,3 seviyesine yükseldi.
UNVANLAR (Derece) | 2025 OCAK MAAŞI (TL) | ZAMLI MAAŞ (%12,3) (TL) |
---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) (1/4) | 66.358,00 | 74.520,03 |
Memur (Üniversite Mezunu) (9/1) | 45.555,00 | 51.158,27 |
Uzman Öğretmen (1/4) | 58.663,00 | 65.878,55 |
Öğretmen (1/4) | 52.935,00 | 59.446,01 |
Başkomiser (3/1) | 64.481,00 | 72.412,16 |
Polis Memuru (8/1) | 58.938,00 | 66.187,37 |
Uzman Doktor (1/4) | 109.154,00 | 122.579,94 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) (5/1) | 53.465,00 | 60.041,20 |
Mühendis (1/4) | 67.691,00 | 76.016,99 |
Teknisyen (Lise Mezunu) (11/1) | 47.224,00 | 53.032,55 |
Profesör (1/4) | 96.374,00 | 108.228,00 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 63.877,00 | 71.733,87 |
Vaiz (1/4) | 55.332,00 | 62.137,84 |
Avukat (1/4) | 63.637,00 | 71.464,35 |
(Not: Bu hesaplamalar, iki çocuklu ve eşi çalışmayan memur maaşları esas alınarak yapılmıştır.)
UNVANLAR (Derece) | 2024 TEMMUZ MAAŞI (TL) | ZAMLI MAAŞ (%12,3) (TL) |
---|---|---|
Müsteşar (1/1) | 63.947,22 | 71.812,73 |
Genel Müdür (1/1) | 56.597,38 | 63.558,86 |
Şube Müdürü (Lisans mezunu) (1/4) | 26.372,20 | 29.615,98 |
Memur (Lisans mezunu) (1/4) | 21.479,71 | 24.121,71 |
Öğretmen (1/4) | 26.372,20 | 29.615,98 |
Kaymakam (1. Sınıf) (1/4) | 37.165,47 | 41.736,82 |
Başkomiser (1/4) | 27.046,63 | 30.373,37 |
Polis Memuru (1/4) | 26.594,78 | 29.865,94 |
Hemşire (Lisans Mezunu) (1/4) | 26.372,20 | 29.615,98 |
Mühendis (1/4) | 26.372,20 | 29.615,98 |
Teknisyen (Lise Mezunu) (1/4) | 18.933,32 | 21.262,12 |
Pratisyen Hekim (1/4) | 46.131,31 | 51.805,46 |
Profesör (1/4) | 50.482,90 | 56.692,30 |
İmam Hatip | 26.372,20 | 29.615,98 |
Avukat (1/4) | 26.372,20 | 29.615,98 |
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan mayıs ayı için yüzde 2,2 ve haziran ayı için yüzde 1,70'lik enflasyon tahminleri, memur maaş zamları için daha iyimser bir tablo çiziyor. Bu tahminlere göre, toplam 6 aylık enflasyon yüzde 17,82 seviyesine ulaşacak. Bu durumda oluşacak enflasyon farkı yüzde 11,16 olacakken, 7. Dönem toplu sözleşmesindeki yüzde 5'lik zam ile birlikte toplam kümülatif zam oranı yüzde 16,72'ye yükselecek.
UNVANLAR (Derece) | 2025 OCAK MAAŞI (TL) | ZAMLI MAAŞ (%16,72) (TL) |
---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) (1/4) | 66.358,00 | 77.453,06 |
Memur (Üniversite Mezunu) (9/1) | 45.555,00 | 53.171,80 |
Uzman Öğretmen (1/4) | 58.663,00 | 68.471,45 |
Öğretmen (1/4) | 52.935,00 | 61.785,73 |
Başkomiser (3/1) | 64.481,00 | 75.262,22 |
Polis Memuru (8/1) | 58.938,00 | 68.792,43 |
Uzman Doktor (1/4) | 109.154,00 | 127.404,55 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) (5/1) | 53.465,00 | 62.404,35 |
Mühendis (1/4) | 67.691,00 | 79.008,94 |
Teknisyen (Lise Mezunu) (11/1) | 47.224,00 | 55.119,85 |
Profesör (1/4) | 96.374,00 | 112.487,73 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 63.877,00 | 74.557,23 |
Vaiz (1/4) | 55.332,00 | 64.583,51 |
Avukat (1/4) | 63.637,00 | 74.277,11 |
UNVANLAR (Derece) | 2024 TEMMUZ MAAŞI (TL) | ZAMLI MAAŞ (%16,72) (TL) |
---|---|---|
Müsteşar (1/1) | 63.947,22 | 74.639,20 |
Genel Müdür (1/1) | 56.597,38 | 66.060,46 |
Şube Müdürü (Lisans mezunu) (1/4) | 26.372,20 | 30.781,63 |
Memur (Lisans mezunu) (1/4) | 21.479,71 | 25.071,12 |
Öğretmen (1/4) | 26.372,20 | 30.781,63 |
Kaymakam (1. Sınıf) (1/4) | 37.165,47 | 43.379,54 |
Başkomiser (1/4) | 27.046,63 | 31.568,83 |
Polis Memuru (1/4) | 26.594,78 | 31.041,43 |
Hemşire (Lisans Mezunu) (1/4) | 26.372,20 | 30.781,63 |
Mühendis (1/4) | 26.372,20 | 30.781,63 |
Teknisyen (Lise Mezunu) (1/4) | 18.933,32 | 22.098,97 |
Pratisyen Hekim (1/4) | 46.131,31 | 53.844,47 |
Profesör (1/4) | 50.482,90 | 58.923,64 |
İmam Hatip | 26.372,20 | 30.781,63 |
Avukat (1/4) | 26.372,20 | 30.781,63 |
Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, Temmuz ayında, Haziran ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Ayrıca, 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında süren süreç ve 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün diğer toplu sözleşme görüşmelerine referans olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşmelerde, 2025 yılının ilk altı ayı için memurlara yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam yapılması kararı alınmıştı. Bu çerçevede, enflasyon farkı ve toplu sözleşme maddeleri, Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıyacak nihai zammı belirleyecek.