10325,76%1,56
40,07% 0,07
47,03% 0,16
4277,07% 0,25
6842,71% 0,31
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. Yılın ilk yarısında yüzde 11,54 oranında zam alan kamu çalışanları, şimdi yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı için 6 aylık enflasyon farkını ve toplu sözleşme oranlarını bekliyor. Son açıklanan 4 aylık enflasyon verileriyle birlikte memur zammı hesaplamaları hız kazanırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi tahminleri de yeni maaş tablolarının ipuçlarını veriyor. Peki, Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak? Hangi meslek grubu ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek detaylı maaş tahminleri!
Ocak ayında yüzde 11,54 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti.
Şimdi ise yılın ilk 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu:
Bu verilerle birlikte toplam 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Oluşan enflasyon farkı yüzde 12,29 iken, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin yüzde 5'lik artışı eklendiğinde, kümülatif zam oranı yüzde 12,3 olarak hesaplanıyor.
Bu zam oranıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkına göre meslek meslek memur ve memur emeklisi maaş tabloları da değişti:
4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Memur Maaşları (Tahmini %12,3 Zam Oranıyla):
UNVANLAR | DERECE | 2025 OCAK MAAŞI (TL) | %12,3 ZAMLI MAAŞ (TL) |
---|---|---|---|
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) | 1/4 | 66.358,00 | 74.520,03 |
MEMUR (Üni. Mezunu) | 9/1 | 45.555,00 | 51.158,27 |
UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 58.663,00 | 65.878,55 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 52.935,00 | 59.446,01 |
BAŞKOMİSER | 3/1 | 64.481,00 | 72.412,16 |
POLİS MEMURU | 8/1 | 58.938,00 | 66.187,37 |
UZMAN DOKTOR | 1/4 | 109.154,00 | 122.579,94 |
HEMŞİRE (Üni. Mezunu) | 5/1 | 53.465,00 | 60.041,20 |
MÜHENDİS | 1/4 | 67.691,00 | 76.016,99 |
TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.224,00 | 53.032,55 |
PROFESÖR | 1/4 | 96.374,00 | 108.228,00 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 63.877,00 | 71.733,87 |
VAİZ | 1/4 | 55.332,00 | 62.137,84 |
AVUKAT | 1/4 | 63.637,00 | 71.464,35 |
(Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.)
4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Memur Emeklisi Maaşları (Tahmini %12,3 Zam Oranıyla):
UNVANLAR | DERECE | 2024 TEMMUZ MAAŞI (TL) | %12,3 ZAMLI MAAŞ (TL) |
---|---|---|---|
MÜSTEŞAR | 1/1 | 63.947,22 | 71.812,73 |
GENEL MÜDÜR | 1/1 | 56.597,38 | 63.558,86 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans) | 1/4 | 26.372,20 | 29.615,98 |
MEMUR (Lisans) | 1/4 | 21.479,71 | 24.121,71 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 26.372,20 | 29.615,98 |
KAYMAKAM (1. Sınıf) | 1/4 | 37.165,47 | 41.736,82 |
BAŞKOMİSER | 1/4 | 27.046,63 | 30.373,37 |
POLİS MEMURU | 1/4 | 26.594,78 | 29.865,94 |
HEMŞİRE (Lisans) | 1/4 | 26.372,20 | 29.615,98 |
MÜHENDİS | 1/4 | 26.372,20 | 29.615,98 |
TEKNİSYEN (Lise) | 1/4 | 18.933,32 | 21.262,12 |
PRATİSYEN HEKİM | 1/4 | 46.131,31 | 51.805,46 |
PROFESÖR | 1/4 | 50.482,90 | 56.692,30 |
İMAM HATİP | 26.372,20 | 29.615,98 | |
AVUKAT | 1/4 | 26.372,20 | 29.615,98 |
Memur maaşlarını etkileyecek toplu sözleşme zammı için 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı da referans teşkil edebilir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 zam yapılması kararı alınmıştı.
Öte yandan, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde mayıs ve haziran ayları için enflasyon tahminleri de açıklandı:
Bu tahminler ışığında, 6 aylık enflasyon beklentisi ve oluşacak zam oranı şu şekilde şekilleniyor:
Bu senaryo gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri maaşlarında daha yüksek bir artış görebilir.
6 Aylık Enflasyon Tahminlerine Göre Memur Maaşları (Tahmini %16,72 Zam Oranıyla):
UNVANLAR | DERECE | 2025 OCAK MAAŞI (TL) | %16,72 ZAMLI MAAŞ (TL) |
---|---|---|---|
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) | 1/4 | 66.358,00 | 77.453,06 |
MEMUR (Üni. Mezunu) | 9/1 | 45.555,00 | 53.171,80 |
UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 58.663,00 | 68.471,45 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 52.935,00 | 61.785,73 |
BAŞKOMİSER | 3/1 | 64.481,00 | 75.262,22 |
POLİS MEMURU | 8/1 | 58.938,00 | 68.792,43 |
UZMAN DOKTOR | 1/4 | 109.154,00 | 127.404,55 |
HEMŞİRE (Üni. Mezunu) | 5/1 | 53.465,00 | 62.404,35 |
MÜHENDİS | 1/4 | 67.691,00 | 79.008,94 |
TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.224,00 | 55.119,85 |
PROFESÖR | 1/4 | 96.374,00 | 112.487,73 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 63.877,00 | 74.557,23 |
VAİZ | 1/4 | 55.332,00 | 64.583,51 |
AVUKAT | 1/4 | 63.637,00 | 74.277,11 |
(Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.)
6 Aylık Enflasyon Tahminlerine Göre Memur Emeklisi Maaşları (Tahmini %16,72 Zam Oranıyla):
UNVANLAR | DERECE | 2024 TEMMUZ MAAŞI (TL) | %16,72 ZAMLI MAAŞ (TL) |
---|---|---|---|
MÜSTEŞAR | 1/1 | 63.947,22 | 74.639,20 |
GENEL MÜDÜR | 1/1 | 56.597,38 | 66.060,46 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans) | 1/4 | 26.372,20 | 30.781,63 |
MEMUR (Lisans) | 1/4 | 21.479,71 | 25.071,12 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 26.372,20 | 30.781,63 |
KAYMAKAM (1. Sınıf) | 1/4 | 37.165,47 | 43.379,54 |
BAŞKOMİSER | 1/4 | 27.046,63 | 31.568,83 |
POLİS MEMURU | 1/4 | 26.594,78 | 31.041,43 |
HEMŞİRE (Lisans) | 1/4 | 26.372,20 | 30.781,63 |
MÜHENDİS | 1/4 | 26.372,20 | 30.781,63 |
TEKNİSYEN (Lise) | 1/4 | 18.933,32 | 22.098,97 |
PRATİSYEN HEKİM | 1/4 | 46.131,31 | 53.844,47 |
PROFESÖR | 1/4 | 50.482,90 | 58.923,64 |
İMAM HATİP | 26.372,20 | 30.781,63 | |
AVUKAT | 1/4 | 26.372,20 | 30.781,63 |
Gerçek maaş zammı oranları, Temmuz ayının başında Haziran ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıylakesinlik kazanacak. Tüm kamu çalışanları ve emeklileri, bu kritik açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.