14182,78%0,27
42,73% 0,03
50,18% 0,01
5990,19% 0,47
9607,06% 0,04
Ankara Medipol Üniversitesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişbaşvurularının sonuçlarını duyurdu. Ortalama şartına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine kabul edilen ve reddedilen öğrencilerin listeleri yayımlandı. Sonuçlar, başvuru sahiplerinin akademik geçmişleri ve başvuru koşullarını ne ölçüde karşıladıklarına dair önemli detayları ortaya koyuyor.
Tıp Fakültesi'nde hem Türkçe hem de İngilizce programlara yapılan başvurular incelendi.
Kurum İçi Yatay Geçişlerde, Ankara Medipol Üniversitesi'nin İngilizce Tıp programından Türkçe Tıp programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları kabul edildi. Ancak, Diş Hekimliği Fakültesi'nden Tıp Fakültesi'ne geçiş yapmak isteyenlerin başvuruları, ders içeriklerinin eşdeğer olmaması nedeniyle geçersiz sayıldı.
Kurumlar Arası Yatay Geçişlerde, Çukurova, KTO, Kırıkkale ve İnönü Üniversitelerinden gelen öğrencilerin başvuruları kabul edilirken, başarı sıralaması şartını karşılayamayan adayların başvuruları reddedildi. Özellikle, İstanbul'daki çeşitli vakıf üniversitelerinden gelen öğrencilerin başarı sıralaması kriterini karşılayamadığı görüldü.
Diş Hekimliği Fakültesi için yapılan başvurularda, başarı sıralaması ve ders içeriklerinin uyumu belirleyici faktörler oldu.
Birçok adayın başvurusu, merkezi yerleştirme puanının programın taban puanından düşük olması veya ders içeriklerinin uyumsuzluğu gibi nedenlerle reddedildi.
Kabul edilen öğrenciler arasında ise, Bursa, Çanakkale ve Aydın gibi farklı şehirlerden gelen öğrenciler bulunuyor. Bazı kabul edilen öğrenciler, ders içeriklerinin uyumsuzluğu nedeniyle eğitimlerine daha alt sınıflardan başlamak durumunda kalacak. Başkent Üniversitesi'nden gelen bir öğrencinin başvurusu ise taban puandan düşük olması nedeniyle reddedildi.
Eczacılık Fakültesi'nde yatay geçiş başvurularında yoğun bir kabul oranı göze çarpıyor.
Selçuk, Çukurova, İstanbul Medipol, Başkent gibi farklı üniversitelerden gelen çok sayıda öğrencinin başvurusu kabul edildi. Bu öğrenciler, mevcut burs durumlarını koruyarak ya da ücretli olarak eğitime başlayacaklar.
Ancak, Biruni Üniversitesi'nden gelen bir öğrencinin başvurusu, ortalama şartını sağlayamadığı için reddedildi.
Yurtdışından, CHARLES UNIVERSITY'den yapılan başvuru ise İngilizce muafiyet sınavını geçme şartıyla kabul edildi.
Sonuçlar, yatay geçiş süreçlerinde GANO (Genel Akademik Not Ortalaması), ÖSYS giriş puanı ve başarı sıralamasıile ders içeriklerinin uyumunun kritik rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Türkçe Bölümü (2. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Program | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Mu****** Bü*** Çi*** | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2023 | 3,34 | KABUL | 2. Sınıf (%50 Burslu) |
| Ca*** Ko*** | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2024 | 3,43 | KABUL | 2. Sınıf (%25 Burslu) |
| Ne*** Ka**** | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2023 | 3,40 | GEÇERSİZ | Ders programlarının eşdeğer olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınamadı. |
| Se**** He****** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2024 | 3,36 | GEÇERSİZ | Ders programlarının eşdeğer olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınamadı. |
| Ah*** Ar** At**** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2024 | 3,46 | GEÇERSİZ | Ders programlarının eşdeğer olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınamadı. |
| Mu***** Bu*** Ze**** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2024 | 3,11 | GEÇERSİZ | Ders programlarının eşdeğer olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınamadı. |
Türkçe Bölümü (3. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Program | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Da*** He*** Ce**** | Diş Hekimliği (İngilizce) | 2023 | 3,14 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
| Ya**** Te*** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2023 | 3,13 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
| Fa*** Me**** Ka**** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2022 | 3,13 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
| Ce*** Ma***** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2023 | 3,07 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
| Mu****** Ta*** Er*** | Diş Hekimliği (Türkçe) | 2023 | 2,87 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
Türkçe Bölümü (2. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| De*** Uç** | Çukurova Ü. | 2024 | 3,11 | KABUL | 2. Sınıf (%25 Burslu) |
| Su**** Ge***** | KTO Ü. | 2024 | 3,31 | KABUL | 2. Sınıf (%25 Burslu) |
| El** Te*** | Kırıkkale Ü. | 2024 | 2,97 | KABUL | 2. Sınıf (%25 Burslu) |
| Mu****** Ha**** | İnönü Ü. | 2024 | 2,80 | KABUL | 2. Sınıf (%25 Burslu) |
| Şe**** İd** Ki***** | İstanbul Aydın Ü. | 2024 | 3,95 | RET | Başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
| El** As** Ün*** | İstanbul Atlas Ü. | 2024 | 3,76 | RET | Başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
| Ni** Na***** De*** | İstanbul Beykent Ü. | 2023 | 2,98 | RET | Başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
| Di*** Du** Ka*** | Maltepe Ü. | 2024 | 2,86 | RET | Başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
| Am*** Ka**** Yı**** | İstinye Ü. | 2024 | 2,90 | RET | Başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
| Em** Du**** | İstanbul Okan Ü. | 2022 | 2,42 | RET | Ortalama ve başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
Türkçe Bölümü (3. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ya**** Üs*** | İzmir Katip Çelebi Ü. | 2021 | 3,66 | KABUL | 3. Sınıf (%50 Burslu) |
Türkçe Bölümü (4. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Sü***** Öz*** | Muğla Sıtkı Kocaman Ü. | 2022 | 3,17 | KABUL | 4. Sınıf (%50 Burslu) |
| Ey*** Se** Kı******** | İstanbul Sağlık Teknoloji Ü. | 2021 | 2,72 | RET | Başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
| Ah*** Ca* Çe*** | İstanbul Okan Ü. | 2022 | 2,60 | RET | Ortalama ve başarı sıralaması şartını sağlamamaktadır. |
Türkçe Bölümü (5. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Um** Çe*** | Kırıkkale Ünversitesi | 2021 | 3,88 | KABUL | 5. Sınıf (Ücretli) |
| Na*** Ku** | Ufuk Ünversitesi | 2020 | 2,76 | KABUL | 5. Sınıf (%50 Burslu) |
| Ta**** Ku*** | Kastamonu Ünversitesi | 2020 | 2,90 | KABUL | 5. Sınıf (Ücretli) |
| Şe*** Be***** | SDÜ Üniversitesi | 2021 | 2,30 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
İngilizce Bölümü (2. ve 5. Sınıf)
| Adı Soyadı | Sınıf | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Ha*** Yı****** | 2 | Lokman Hekim Ü. | 2023 | 3,52 | KABUL | İngilizce muafiyet belgesi veya hazırlık okuması şartıyla 2. Sınıf (Ücretli) | | Um** Ut** Kı*** | 5 | Üsküdar Ü. | 2023 | 2,73 | KABUL | İngilizce muafiyet belgesi veya hazırlık okuması şartıyla 5. Sınıf (Ücretli) |
Türkçe ve İngilizce Bölümleri
| Adı Soyadı | Sınıf | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Me*** Na* Aş*** | 2 | Yakın Doğu Ü. | 2023 | 54,5 | RET | Merkezi yerleştirme puanı, programın taban puanından düşük. |
| Ay** Gö*** Ça*** | 3 | İstanbul Galata Ü. | 2022 | 69,66 | RET | Merkezi yerleştirme puanı, programın taban puanından düşük. |
| Se***** Ko** | 1 | Kapadokya Ü. | 2024 | 91,36 | RET | Merkezi yerleştirme puanı, programın taban puanından düşük. |
| Öy** Ok** | 2 | Üsküdar Ü. | 2024 | 80,86 | KABUL | Ücretli öğrenci statüsünde 1. sınıfı tekrar etmesi gerekiyor (ders içerikleri %80'den az uyumlu). |
| Ef* Be**** Gö*** | 1 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | 2023 | 61,96 | RET | Merkezi yerleştirme puanı, programın taban puanından düşük. |
| Be*** Nu* Çe*** | 2 | İstanbul Medipol Ü. | 2023 | 66,83 | KABUL | Ücretli statüsünde 3. sınıftan devam edecek (ders içerikleri uyumlu). |
| Şö*** De*** | 2 | Nuh Naci Yazgan Ü. | 2023 | 83,35 | RET | Merkezi yerleştirme puanı, programın taban puanından düşük. |
| Ra*** Il*** Sö**** | 3 | Aydın Adnan Menderes Ü. | 2023 | 84,60 | KABUL | Ücretli statüsünde 4. sınıftan devam edecek (ders içerikleri uyumlu). |
| Ze** Ca****** | 1 | Lokman Hekim Ü. | 2024 | 73,86 | KABUL | Ücretli statüsünde 1. sınıfı tekrar etmesi gerekiyor (ders içerikleri %80'den az uyumlu). |
| Do** Du** | 1 | İstanbul Medipol Ü. | 2023 | 75,02 | KABUL | Ücretli statüsünde 2. sınıftan devam edecek (ders içerikleri uyumlu). |
| Ay***** Gü******* | 3 | Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | 2021 | 75,91 | KABUL | %50 burslu statüsünde 4. sınıftan devam edecek (ders içerikleri uyumlu). |
| Ya*** Se*** Er***** | 3 | İstanbul Medipol Ü. | 2021 | 70,07 | KABUL | Ücretli statüsünde 4. sınıftan devam edecek (ders içerikleri uyumlu). |
| Me** Mu****** Öz***** | 4 | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | 2021 | 75,03 | KABUL | %50 burslu statüsünde 4. sınıftan devam edecek. TADS ve İlkyardım derslerini tamamlaması şartı var. |
| Ba*** Öz***** | 2 | Başkent Ü. | 2023 | 65,92 | RET | Merkezi yerleştirme puanı, programın taban puanından düşük. |
| Be*** Özb****** | 4 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | 2020 | 76,43 | KABUL | %100 burslu statüsünde 4. sınıftan devam edecek. Sosyal seçmeli dersler ve İlkyardım derslerini tamamlaması şartı var. |
İngilizce Bölümü (1. Sınıf)
| Adı Soyadı | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| As*** İr** Sa** | Ankara Medipol Ü. | 2022 | 78,29 | KABUL | 2. sınıftan mevcut burs statüsüyle devam edecek. |
| Ne*** Ka**** | Ankara Medipol Ü. | 2023 | 85,77 | KABUL | 2. sınıftan mevcut burs statüsüyle devam edecek. |
Yurt İçi Başvurular
| Adı Soyadı | Sınıf | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni** AR**** | 1 | Selçuk Ü. | 2024 | 3,24 | KABUL | Türkçe (%25 indirimli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Ha*** AR****** | 2 | Çukurova Ü. | 2023 | 3,26 | KABUL | Türkçe (%50 indirimli), 3. sınıftan başlayabilir. |
| Me*** ÖZ******** | 1 | İstanbul Medipol Ü. | 2024 | 3,41 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Ma**** Bu*** EL** | 1 | İstanbul Medipol Ü. | 2024 | 3,40 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Do*** De*** ÇO*** | 1 | İstanbul Medipol Ü. | 2024 | 3,36 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Eb*** SA***** | 1 | İstanbul Medipol Ü. | 2024 | 2,96 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Ay** İp** | 1 | Başkent Ü. | 2024 | 3,05 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Be*** N** ER***** | 1 | Bezmi Alem Ü. | 2023 | 2,95 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Ra*** BÖ***** | 2 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | 2023 | 2,79 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 3. sınıftan başlayabilir. |
| Mu***** Ba*** AR**** | 2 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | 2023 | 2,78 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 3. sınıftan başlayabilir. |
| Du** ÇO*** | 1 | Fenerbahçe Ü. | 2024 | 2,66 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 2. sınıftan başlayabilir. |
| Ya** Çİ**** | 2 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 2023 | 2,38 | KABUL | Türkçe (Ücretli), 3. sınıftan başlayabilir. |
| Te**** Ce*** AR*** | 2 | Biruni Ü. | 2023 | 1,94 | RET | Ortalama şartını sağlamamaktadır. |
| ZE**** UZ**** | 2 | Lokman Hekim Ü. | 2023 | 3,43 | KABUL | İngilizce (Ücretli), 3. sınıftan başlayabilir. |
Yurt Dışı Başvurular
| Adı Soyadı | Sınıf | Geldiği Üniversite | Yılı | GANO | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EY*** E** BA**** | 1 | Charles University |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.