10358,46%0,26
40,15% 0,22
47,03% 0,08
4336,36% 1,24
6897,23% 0,94
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Temmuz İstatistikleri Tebliği ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının güncel üye sayıları resmiyet kazandı. 6 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye genelinde 3 milyonu aşkın kamu görevlisinin önemli bir kısmı sendikalı durumda. İşte sendika ve konfederasyonların hizmet kollarına göre detaylı üye sayıları ve sıralamalar:
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca her yıl açıklanan Temmuz istatistikleri, kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme düzeyini gözler önüne serdi. Verilere göre, toplam 3,016,495 kamu görevlisinden 2,319,157'si sendikalı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, sendikalaşma oranının %76.88 gibi önemli bir seviyeye yükseldiğini gösteriyor.
Türkiye'deki sendikal hareketin çatı kuruluşları olan konfederasyonların üye sayıları da netleşti. Memur-Sen, en yakın rakibine açık ara fark atarak liderliğini sürdürdü.
Konfederasyon Adı | Toplam Üye Sayısı |
---|---|
MEMUR-SEN | 1,078,831 |
TÜRKİYE KAMU-SEN | 560,060 |
BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 189,332 |
KESK | 166,266 |
KAMU BİRLİĞİ | 106,508 |
BAĞIMSIZ SENDİKALAR (Genel Toplam) | 146,724 |
HÜR SEN | 31,599 |
MİL-SEN | 13,694 |
ÇALIŞAN SEN | 6,139 |
MÜHENDİS TEK-SEN | 4,592 |
BASK | 4,524 |
BİRLİK-SEN | 3,304 |
ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 1,731 |
YURT-SEN | 1,589 |
TÜM MEMUR-SEN | 991 |
ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU | 784 |
TÜM KAMU-SEN (Diğer) | 484 |
Tebliğde, kamu görevlilerinin 11 farklı hizmet kolundaki sendikalara üyelikleri de detaylı olarak yer aldı. İşte her hizmet kolundaki en fazla üyeye sahip sendikalar ve genel durum:
1. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri (Toplam: 1,320,271 Kamu Görevlisi)
Bu hizmet kolu, en fazla kamu görevlisi barındıran alan olmaya devam ediyor.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
EĞİTİM-BİR-SEN | MEMUR-SEN | 428,618 | 32.464 |
TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 249,447 | 18.894 |
TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SEN | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 149,013 | 11.287 |
EĞİTİM SEN | KESK | 82,986 | 6.286 |
EĞİTİM GÜCÜ SEN | BAĞIMSIZ | 13,950 | 1.057 |
2. Sağlık ve Sosyal Hizmetler (Toplam: 805,381 Kamu Görevlisi)
Sağlık çalışanlarının sendikal tercihleri de netleşti.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
SAĞLIK-SEN | MEMUR-SEN | 273,831 | 34.000 |
TÜRK SAĞLIK-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 130,991 | 16.264 |
GENÇ SAĞLIK SENDİKASI | KAMU BİRLİĞİ | 54,165 | 6.725 |
HEKİM BİRLİĞİ | BAĞIMSIZ | 26,893 | 3.339 |
HEP-SEN | BAĞIMSIZ | 20,894 | 2.594 |
HEKİMSEN | BAĞIMSIZ | 17,411 | 2.162 |
SES | KESK | 27,829 | 3.455 |
3. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri (Toplam: 353,771 Kamu Görevlisi)
Genel idari hizmetler sınıfındaki sendikalar da üye sayılarını açıkladı.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
BÜRO MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 117,046 | 33.085 |
TÜRK BÜRO-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 88,766 | 25.091 |
DMS | KAMU BİRLİĞİ | 20,655 | 5.839 |
ADALET SEN | KAMU BİRLİĞİ | 13,398 | 3.787 |
BES | KESK | 7,684 | 2.172 |
4. Diyanet ve Vakıf Hizmetleri (Toplam: 144,152 Kamu Görevlisi)
Diyanet ve Vakıflar bünyesindeki sendikalarda da durum netleşti.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
DİYANET-SEN | MEMUR-SEN | 88,259 | 61.226 |
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 17,364 | 12.046 |
MİL-DİYANET SEN | MİL-SEN | 10,020 | 6.951 |
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN | BAĞIMSIZ | 8,355 | 5.796 |
DİVA-SEN | KAMU BİRLİĞİ | 7,692 | 5.336 |
5. Yerel Yönetim Hizmetleri (Toplam: 146,145 Kamu Görevlisi)
Belediye ve yerel yönetimlerde çalışanların sendikal tercihleri de açıklandı.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
BEM-BİR-SEN | MEMUR-SEN | 54,563 | 37.335 |
TÜM BEL-SEN | KESK | 32,974 | 22.563 |
TÜM YEREL-SEN | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 25,673 | 17.567 |
TÜRK YEREL HİZMET-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 17,272 | 11.818 |
BAĞIMSIZ YEREL HAK-SEN | BAĞIMSIZ | 1,307 | 0.894 |
6. Tarım ve Ormancılık Hizmetleri (Toplam: 76,727 Kamu Görevlisi)
Tarım ve orman sektöründeki kamu görevlilerinin sendikal dağılımı.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
TOÇ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 48,452 | 63.149 |
TÜRK TARIM ORMAN-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 16,533 | 21.548 |
VETERİNER HEKİM-SEN | BAĞIMSIZ | 1,082 | 1.410 |
TARIM ORMAN İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1,057 | 1.378 |
MÜHENDİS TEK-SEN TARIM-ORMAN | MÜHENDİS TEK-SEN | 882 | 1.150 |
7. Ulaştırma Hizmetleri (Toplam: 30,003 Kamu Görevlisi)
Ulaştırma sektöründeki kamu sendikaları.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 10,715 | 35.713 |
TÜRK ULAŞIM-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6,455 | 21.515 |
HTK-SEN | BAĞIMSIZ | 1,919 | 6.396 |
HAVACILIK UZMANLARI SENDİKASI | BAĞIMSIZ | 961 | 3.203 |
MÜHENDİS TEK-SEN ULAŞTIRMA | BAĞIMSIZ | 706 | 2.353 |
8. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri (Toplam: 27,684 Kamu Görevlisi)
İletişim ve basın sektöründeki sendikal durum.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
BİRLİK HABER-SEN | MEMUR-SEN | 13,618 | 49.191 |
TÜRK HABER-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6,402 | 23.125 |
HABER-SEN | KESK | 1,566 | 5.657 |
GÜVEN HABER-SEN | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 785 | 2.836 |
ADİL HABER SEN | KAMU BİRLİĞİ | 394 | 1.423 |
9. Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri (Toplam: 39,433 Kamu Görevlisi)
Enerji ve madencilik sektöründeki kamu sendikaları.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
ENERJİ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 15,670 | 39.738 |
TÜRK ENERJİ-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7,338 | 18.609 |
MÜHENDİS TEK-SEN ENERJİ | BAĞIMSIZ | 2,594 | 6.578 |
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN | KAMU BİRLİĞİ | 306 | 0.776 |
MİL-ENERJİ SEN | MİL-SEN | 250 | 0.634 |
10. Kültür ve Sanat Hizmetleri (Toplam: 22,405 Kamu Görevlisi)
Kültür ve sanat alanındaki sendikal durum.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
KÜLTÜR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 6,830 | 30.484 |
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6,856 | 30.600 |
KÜLTÜR SANAT-SEN | KESK | 3,357 | 14.983 |
KÜLTÜR EMEK-SEN | BAĞIMSIZ | 428 | 1.910 |
MÜHENDİS TEK-SEN KÜLTÜR TURİZM | MÜHENDİS TEK-SEN | 276 | 1.232 |
11. Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri (Toplam: 50,523 Kamu Görevlisi)
İnşaat, çevre ve altyapı hizmetlerindeki sendikal dağılım.
Sendika Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Üye Sayısı | Oranı (%) |
---|---|---|---|
BAYINDIR MEMUR SEN | MEMUR-SEN | 21,229 | 42.018 |
TÜRK İMAR VE İNŞA-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 12,636 | 25.010 |
MÜHENDİS TEK-SEN BAYINDIRLIK | MÜHENDİS TEK-SEN | 1,753 | 3.470 |
YAPI-YOL SEN | KESK | 2,626 | 5.198 |
AFAD-SEN | BAĞIMSIZ | 197 | 0.390 |
Bu detaylı istatistikler, Türkiye'deki kamu sendikacılığının gücünü ve dinamik yapısını bir kez daha ortaya koyarken, sendikaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde toplu sözleşme süreçlerinde bu üye sayıları, sendikaların masadaki gücünü belirleyici bir faktör olacak.