11189,50%1,65
42,55% 0,07
49,50% 0,01
5734,37% -0,20
9297,33% 0,17
İlk merkezi yerleştirme sonucunda İstanbul'daki birçok köklü Anadolu lisesinde kontenjanlar tamamen doldu. Bu durum, nakil başvurularının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk merkezi yerleştirmenin ardından yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil sürecini başlattı. Bu süreçte öğrencilere iki farklı nakil dönemi sunuluyor. İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İkinci ve son nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin bu son şansı iyi değerlendirmesi bekleniyor.
MEB'in açıkladığı verilere göre, 4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'daki merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinde boş kontenjan bulunmuyor. Bu durum, okullara olan yoğun talebi gözler önüne seriyor. Ancak, özel okullara geçişlerin sürekli devam etmesi nedeniyle, boş kontenjan sayılarının anlık olarak değişebileceği unutulmamalı. Nakil dönemi boyunca kontenjanlar, yerleştirmeden ayrılan öğrencilerle birlikte güncellenebilir.
Aşağıdaki tabloda, İstanbul'daki bazı Anadolu liselerinin 2025 LGS yerleştirmesindeki taban puanları yer alıyor:
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 486,2211
Kadıköy Anadolu Lisesi: 485,2804
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 489,0189 (İngilizce)
Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 493,9643 (Almanca)
Kabataş Erkek Lisesi: 500 (Almanca ve İngilizce)
İstanbul Erkek Lisesi: 500
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi: 500
Listenin tamamı, en düşük puanla öğrenci alan Arnavutköy Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi'nden (387,7934) en yüksek puana sahip olan okullara kadar uzanıyor. Bu taban puanlar, bir okula en son yerleşen öğrencinin puanını gösteriyor ve nakil başvuruları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Nakil sürecinde nelere dikkat edilmeli?
Nakil başvurusu yapacak öğrencilerin ve velilerin, tercih edecekleri okulların taban puanlarını ve eğer oluşursa boş kontenjanlarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor. MEB'in yayımladığı kılavuzdaki yerleştirme kuralları ve puan eşitliği durumunda uygulanan sıralama kriterleri de süreci doğru yönetmek için büyük önem taşıyor.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Boş Kontenjan (04 Ağustos 2025) | Taban Puan (İlk Yerleştirme)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 387,7934 |
| ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 422,1987 |
| ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 415,9638 |
| AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 410,5642 |
| BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 390,1086 |
| BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 395,4484 |
| BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 468,9111 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 459,3616 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 464,5540 |
| BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 418,5977 |
| BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 428,6934 |
| BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,2032 |
| BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 446,9122 |
| BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 410,3753 |
| BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 446,6716 |
| BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 419,1614 |
| BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 401,5700 |
| BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 399,6901 |
| BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 439,6346 |
| BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 438,1003 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 478,3358 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 462,2836 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 486,2211 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 7) | Almanca | 0 | 500,0000 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 7) | İngilizce | 0 | 500,0000 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 417,1382 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 410,6139 |
| BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 436,4200 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 0 | 406,5377 |
| BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Fransızca | 0 | 500,0000 |
| BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 426,5005 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 425,3052 |
| ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 393,3846 |
| ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 418,4258 |
| ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 386,8003 |
| ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 411,8371 |
| EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 434,2426 |
| FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Kız: 24) | Almanca | 0 | 493,9643 |
| FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 459,9624 |
| FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 5, Kız: 7) | Almanca | 0 | 500,0000 |
| FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 475,6581 |
| FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 465,2604 |
| FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Kız: 17) | İngilizce | 0 | 481,2273 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 409,9320 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 414,5259 |
| GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 403,8062 |
| GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 408,2435 |
| KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 0 | 381,5022 |
| KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 438,0472 |
| KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 438,9048 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 449,0958 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 459,0636 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 17, Kız: 23) | İngilizce | 0 | 485,2804 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 424,8255 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 416,1870 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Fransızca | 0 | 476,9471 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 477,6302 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 466,9468 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 459,9992 |
| KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 452,0450 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 430,3750 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 413,1658 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 30) | İngilizce | 0 | 396,3857 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 400,3351 |
| MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 441,4682 |
| PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 415,1672 |
| PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 423,3559 |
| PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,1525 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 408,7203 |
| SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 368,6773 |
| SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 396,8532 |
| SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 403,2420 |
| SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 405,5117 |
| SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 405,7835 |
| SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 389,3922 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 456,9384 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 446,7340 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 452,3230 |
| ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 425,4072 |
| TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 446,0060 |
| TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,7876 |
| ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 421,8663 |
| ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Var (Kız: 51) | İngilizce | 0 | 393,4716 |
| ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 434,1343 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 10, Kız: 10) | Almanca | 0 | 487,7680 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Erkek: 10, Kız: 10) | İngilizce | 0 | 482,9832 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 493,9643 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 489,0189 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var (Kız: 16) | İngilizce | 0 | 433,5332 |
| ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Var (Kız: 25) | İngilizce | 0 | 383,7646 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 443,8706 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 449,1197 |
| ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 432,8888 |
| ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 412,9202 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 450,0632 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.