14167,13%-0,44
42,80% 0,00
50,50% 0,35
6110,91% 0,03
9752,45% 0,00
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8900 | 18,8910 | 18,8960 | 18,8970 |
| Avro | 20,0200 | 20,0210 | 20,0760 | 20,0770 |
| Sterlin | 22,4840 | 22,5960 | 22,6310 | 22,7450 |
| İsviçre Frangı | 20,0020 | 20,1020 | 20,1060 | 20,2070 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,8600 | 18,9400 | 18,8660 | 18,9460 |
| Avro | 19,9800 | 20,0600 | 20,0360 | 20,1160 |
| Sterlin | 22,4240 | 22,6340 | 22,5710 | 22,7810 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.