14167,13%-0,44
42,80% 0,00
50,50% 0,35
6110,91% 0,03
9752,45% 0,00
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,5860 | 19,5870 | 19,6720 | 19,6730 |
| Avro | 21,3280 | 21,3290 | 21,4020 | 21,4030 |
| Sterlin | 27,1890 | 27,3250 | 25,7570 | 25,8560 |
| İsviçre Frangı | 24,2790 | 24,4010 | 22,9020 | 23,0170 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,5560 | 19,6360 | 19,6420 | 19,7220 |
| Avro | 21,2880 | 21,3680 | 21,3620 | 21,4420 |
| Sterlin | 27,1290 | 27,3390 | 25,6970 | 25,9070 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.