14229,41%0,33
42,80% 0,17
50,14% -0,07
5972,47% 0,30
9632,85% 0,24
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,0500 | 19,0510 | 19,0430 | 19,0440 |
| Avro | 20,5380 | 20,5390 | 20,7280 | 20,7290 |
| Sterlin | 23,3580 | 23,4760 | 23,3670 | 23,4840 |
| İsviçre Frangı | 20,7550 | 20,8770 | 20,7450 | 20,8490 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,0200 | 19,1000 | 19,0130 | 19,0930 |
| Avro | 20,4980 | 20,5780 | 20,6880 | 20,7680 |
| Sterlin | 23,2980 | 23,5080 | 23,3070 | 23,5170 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.