14167,13%-0,44
42,80% 0,00
50,50% 0,35
6110,91% 0,03
9752,45% 0,00
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,9740 | 18,9750 | 18,9720 | 18,9730 |
| Avro | 20,3670 | 20,3680 | 20,3340 | 20,3350 |
| Sterlin | 23,0480 | 23,1650 | 23,0250 | 23,1400 |
| İsviçre Frangı | 20,7740 | 20,8870 | 20,6830 | 20,7650 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,9440 | 19,0240 | 18,9420 | 19,0220 |
| Avro | 20,3270 | 20,4070 | 20,2940 | 20,3740 |
| Sterlin | 22,9880 | 23,1980 | 22,9650 | 23,1750 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.