15183,79%0,28
43,17% 0,04
50,35% 0,13
6428,86% 1,04
10358,14% 0,46
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Ocak 2026 zam oranları kesinleşti. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kamu personelinin alacağı yeni rakamlar netlik kazandı.
Aralık ayı enflasyonunun %0,89 olarak gerçekleşmesiyle memur maaşlarına yapılacak %18,6 oranındaki zam kesinleşti. Ayrıca, toplu sözleşme gereği tüm memurların taban aylıklarına 1.000 TL tutarında iyileştirme yansıtılacak. İşte güncellenmiş ve revize edilmiş yeni maaş tablosu:
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ (OCAK 2026) |
|---|---|---|---|
| Uzman Doktor | 1/4 | ₺126.119 | ₺150.276 |
| Profesör | 1/4 | ₺111.348 | ₺132.793 |
| Mühendis | 1/4 | ₺78.200 | ₺93.558 |
| Şube Müdürü (Üniv. Mezunu) | 1/4 | ₺76.659 | ₺91.734 |
| Başkomiser | 3/1 | ₺74.490 | ₺89.166 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | ₺73.792 | ₺88.340 |
| Avukat | 1/4 | ₺73.515 | ₺88.013 |
| Polis Memuru | 8/1 | ₺68.084 | ₺81.585 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | ₺67.766 | ₺81.207 |
| Vaiz | 1/4 | ₺63.916 | ₺76.650 |
| Hemşire (Üniv. Mezunu) | 5/1 | ₺61.759 | ₺74.098 |
| Öğretmen | 1/4 | ₺61.146 | ₺73.372 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺54.547 | ₺65.562 |
| Memur (Üniv. Mezunu) | 9/1 | ₺52.617 | ₺63.277 |
TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda memur maaşları hesaplanırken, enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve taban aylık artışları da göz önünde bulunduruldu. Yeni maaşlar, Ocak ayının 15'inden itibaren hesaplara yansımaya başlayacak. 15 bin yeni atanan öğretmen dahil olmak üzere tüm kamu personeli bu artıştan faydalanacak.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.