9398,93%-1,21
38,82% -0,07
44,10% 0,22
4141,77% -0,01
6662,82% 0,00
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında yapılacak 15 bin öğretmen ataması için branşlara göre kontenjan dağılımını duyurdu. 2024 KPSS’ye giren aday sayılarıyla karşılaştırıldığında, bazı branşlarda aday sayısına oranla çok düşük sayıda kontenjan ayrıldığı dikkat çekiyor. İşte branş branş KPSS’ye giren aday sayıları, atama kontenjanları ve atanma oranları...
Kontenjan Dağılımı ve Aday Sayıları
Branş | Sınava Giren Aday Sayısı | Atama Kontenjanı | Atanma Oranı (%) |
---|---|---|---|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 59.390 | 1.802 | %3,03 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 56.542 | 1.321 | %2,34 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 35.791 | 29 | %0,08 |
Rehberlik | 23.235 | 377 | %1,62 |
Beden Eğitimi | 22.949 | 190 | %0,83 |
Tarih | 20.257 | 28 | %0,14 |
Türkçe | 20.057 | 623 | %3,11 |
İngilizce | 19.844 | 757 | %3,81 |
Sınıf Öğretmenliği | 19.431 | 4.378 | %22,53 |
İlköğretim Matematik | 16.602 | 162 | %0,98 |
Fen Bilimleri | 16.581 | 267 | %1,61 |
Lise Matematik | 16.535 | 117 | %0,71 |
Sosyal Bilgiler | 16.302 | 387 | %2,37 |
Coğrafya | 9.272 | 32 | %0,35 |
Biyoloji | 6.318 | 27 | %0,43 |
Kimya | 4.698 | 49 | %1,04 |
Fizik | 4.210 | 61 | %1,45 |
Dikkat Çeken Veriler
En yüksek atama oranı sınıf öğretmenliğinde gerçekleşti: %22,53
En düşük atama oranı ise Türk Dili ve Edebiyatı branşında: %0,08
Yoğun başvuruya rağmen oldukça sınırlı kontenjan verilen branşlar arasında Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı öne çıkıyor.
Adaylar, bu tabloyu göz önünde bulundurarak gelecek planlarını yaparken branşlar arası atama dengesizliğine dikkat etmeli. Eğitim camiası ise kontenjan belirlemelerinde adil ve ihtiyaç odaklı bir yaklaşım bekliyor.