İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,4700 | 33,4710 | 33,5350 | 33,5360 |
Avro | 36,4740 | 36,4750 | 36,6360 | 36,6370 |
Sterlin | 42,5550 | 42,5650 | 42,7480 | 42,7580 |
İsviçre frangı | 38,7090 | 38,7170 | 38,8130 | 38,8160 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,4400 | 33,5200 | 33,5050 | 33,5850 |
Avro | 36,4340 | 36,5140 | 36,5960 | 36,6760 |
Sterlin | 42,4950 | 42,7050 | 42,6880 | 42,8980 |
Kaynak: aa