İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,4760 | 33,4770 | 33,4700 | 33,4710 |
Avro | 36,5540 | 36,5550 | 36,4740 | 36,4750 |
Sterlin | 42,5670 | 42,5780 | 42,5550 | 42,5650 |
İsviçre frangı | 38,7430 | 38,7550 | 38,7090 | 38,7170 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,4460 | 33,5260 | 33,4400 | 33,5200 |
Avro | 36,5140 | 36,5940 | 36,4340 | 36,5140 |
Sterlin | 42,5070 | 42,7170 | 42,4950 | 42,7050 |
Kaynak: aa