İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,7500 | 34,7510 | 34,7060 | 34,7070 |
Avro | 36,4540 | 36,4550 | 36,7990 | 36,8000 |
Sterlin | 44,0350 | 44,0460 | 44,2750 | 44,2910 |
İsviçre frangı | 39,1920 | 39,2040 | 39,3780 | 39,3930 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,7200 | 34,8000 | 34,6760 | 34,7560 |
Avro | 36,4140 | 36,4940 | 36,7590 | 36,8390 |
Sterlin | 43,9750 | 44,1850 | 44,2150 | 44,4250 |
Kaynak: aa