İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 37,2360 | 37,2370 | 34,2880 | 34,2890 |
Avro | 37,1100 | 37,1110 | 37,2150 | 37,2160 |
Sterlin | 44,4570 | 44,4650 | 44,5500 | 44,5600 |
İsviçre frangı | 39,5200 | 39,5250 | 39,5900 | 39,5980 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,2060 | 34,2860 | 34,2580 | 34,3380 |
Avro | 37,0700 | 37,1500 | 37,1750 | 37,2550 |
Sterlin | 44,3970 | 44,6070 | 44,4900 | 44,7000 |
Kaynak: aa