Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,8 azalış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken, ithalatı yüzde 9,6 azaldı.
- İş gücü ödemelerinde yüzde 76,3 artış
İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 76,3, net işletme artığı/karma gelir yüzde 45,7 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 31,9 iken bu oran 2024'te yüzde 36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,8 iken yüzde 45,1 oldu.
- Tablolar
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
2022 1. Çeyrek | 2.519.789 | 181.490 | 186,9 | 7,8 |
2022 2. Çeyrek | 3.424.670 | 219.665 | 201,6 | 7,6 |
2022 3. Çeyrek | 4.273.138 | 242.416 | 223,8 | 4,1 |
2022 4. Çeyrek | 4.794.179 | 262.243 | 231,2 | 3,3 |
2022 Yıllık | 15.011.776 | 905.814 | 210,9 | 5,5 |
2023 1. Çeyrek | 4.687.492 | 248.416 | 195,3 | 4,5 |
2023 2. Çeyrek | 5.571.440 | 274.908 | 210,9 | 4,6 |
2023 3. Çeyrek | 7.759.106 | 298.760 | 238,4 | 6,5 |
2023 4. Çeyrek | 8.527.683 | 307.925 | 241,9 | 4,6 |
2023 Yıllık | 26.545.722 | 1.130.009 | 221,6 | 5,1 |
2024 1. Çeyrek | 8.858.091 | 286.728 | 205,7 | 5,3 |
2024 2.Çeyrek | 9.925.986 | 307.407 | 216 | 2,4 |
2024 3.Çeyrek | 11.893.252 | 357.989 | 243,4 | 2,1 |
- Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
2023 3. çeyrek | 2024 3. çeyrek | |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 0,8 | 4,6 |
Sanayi | 5,9 | -2,2 |
İmalat sanayisi | 6,5 | -2,8 |
İnşaat | 7,2 | 9,2 |
Hizmetler | 5,9 | 1,4 |
Bilgi ve iletişim | 2,2 | 2,2 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 5,9 | 6,2 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 3,2 | 2,5 |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | -1,2 | -0,3 |
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 4,1 | 1,9 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 3,2 | -2,4 |
Sektörler toplamı | 5,5 | 2,1 |
Vergi-sübvansiyon | 15,2 | 2,3 |
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 6,5 | 2,1 |
(Bitti)