Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.436,00 2.384,00 -2,13 21,51
Cumhuriyet 13.176,00 16.364,00 15.877,00 -2,98 20,50
ABD Doları 29,5550 32,4470 32,3450 -0,31 9,44
Avro 32,6660 34,7330 34,8410 0,31 6,66
İngiliz Sterlini 37,6140 40,7120 40,8150 0,25 8,51
İsviçre Frangı 35,2920 35,4820 35,7200 0,67 1,21

(Sürecek)